Медицинская программа для детей от 0 до 1 года
Не является публичной офертой!
0-1 года | Педиатр + диспансеризация | Педиатр + диспансеризация на дому | Оптима | Оптима + диспансеризация на дому | Люкс |
Личный педиатр доступный по телефону в часы работы клиники | + | + | + | + | + |
Приемы личного врача-педиатра по показаниям в поликлинике без ограничения | + | + | + | + |
В поликлинике или на дому без ограничения включая выходные и праздничные дни |
13 профилактических приемов у 5 специалистов в поликлинике | + | На дому/в поликлинике | + 5 дополнительных приемов специалистов по показаниям и направлению личного врача в поликлинике | + 5 дополнительных приемов специалистов по показаниям и направлению личного врача в поликлинике | + неограниченные дополнительные приемы специалистов по показаниям и направлению личного врача на дому/в поликлинике - невролога, офтальмолога, хирурга, травматолог-ортопеда, ЛОР врача |
10 УЗИ в поликлинике по диспансеризации | + | + | + | + | Без ограничения по показаниям в поликлинике |
По показаниям до 5 инструментальных исследований (УЗИ, рентген, ЭКГ) | - | - | + | + | Без ограничения по показаниям в поликлинике |
5 анализов крови и мочи по диспансеризации в поликлинике | + | На дому/в поликлинике | + | На дому/в поликлинике | Без ограничения по показаниям (забор в поликлинике или на дому) |
по показаниям до 10 лабораторных исследований | - | - | + | + | Без ограничения по показаниям (забор в поликлинике или на дому) |
Вакцинация в поликлинике | + | + | + | + | Расширенная вакцинация в поликлинике или на дому |
Скидка 10% на все услуги клиники | + | + | + | + | + |
10 сеансов массажа | - | - | + | + | + |
Доставка биоматериала из дома в клинику | - | - | - | - | + |
Итого (руб): | 80 000 | 110 000* | 105 000 | 135 000* | 180 000* |
*Стоимость контракта увеличивается с учетом территории обслуживания. Принадлежность к территории и стоимость уточняйте в Клинике. |
I тер-я | II тер-я | III тер-я | IV тер-я | |
Пакет «Педиатр на дому» Консультация педиатра на дому без ограничений ** |
35000 | 42000 | 45500 | 56000 |
Пакет «Выходной день» Консультация педиатра в выходной день без ограничений ** |
25000 | 30000 | 32500 | 40000 |
Пакет «Медсестра на дому» 5 выездов медсестры ** |
7500 | 9000 | 9750 | 12000 |
Пакет «Специалисты на дому» 5 выездов специалистов на дом ** |
15000 | 18000 | 19500 | 24000 |
**для всех программ кроме люкс |
|
|
|
|