Медицинская программа для детей от 1 года до 7 лет
Не является публичной офертой!
| 1-7 лет | Педиатр | Педиатр + диспансеризация | Педиатр + диспансеризация на дому | Оптима | Оптима + диспансеризация на дому | Люкс |
| Личный педиатр доступный по телефону в часы работы клиники | + | + | + | + | + | + |
| Приемы личного врача-педиатра по показаниям в поликлинике без ограничения | + | + | + | + | + | + |
| Выезд врача-педиатра на дом (по мед. показаниям, без ограничения, с Пн по Пт, в режиме работы Клиники) | + | + | + | + | + | + в выходные и праздничные дни |
| Плановое профилактическое наблюдение педиатра 1 раз в 6 месяцев в поликлинике | + | + | + | + | + | + |
| В рамках диспансеризации: профилактический прием 5 специалистов в поликлинике однократно, 4 УЗИ, ЭКГ, ОАК, ОАМ, копрология однократно | - | + | На дому/в поликлинике |
В поликлинике |
На дому/в поликлинике | На дому/в поликлинике |
| 5 дополнительных приемов специалистов по показаниям и направлению личного врача | - | - | - | + | + | Без ограничения в поликлинике |
| По показаниям 11 лабораторных исследований | - | - | - | + | + | Без ограничения по показаниям (забор в поликлинике или на дому) |
| По показаниям до 4 инструментальных исследований (УЗИ, ЭКГ, рентген) | - | - | - | + | + | Без ограничения |
| Вакцинация в поликлинике | - | - | - | - | - | + в поликлинике и на дому |
| Скидка 10% на все услуги клиники (сверх программы) | + | + | + | + | + | + |
| Доставка биоматериала из дома в клинику | - | - | - | - | - | + |
| Итого: | 59 500* | 67 000* | 77 000* | 109 000* | 126 500* | 187 000* |
| *Стоимость контракта увеличивается с учетом территории обслуживания. Принадлежность к территории и стоимость уточняйте в Клинике. | ||||||
| I тер-я | II тер-я | III тер-я | IV тер-я | |
|
Пакет «Выходной день» Консультация педиатра в выходной день без ограничений ** |
30500 | 36500 | 39500 | 48500 |
|
Пакет «Медсестра на дому» 5 выездов медсестры ** |
10000 | 11000 | 13000 | 15000 |
|
Пакет «Специалисты на дому» 5 выездов специалистов на дом ** |
19000 | 22000 | 25000 | 28000 |
| **для всех программ кроме люкс |
|
|
|
|
| Пакет «Вакцинация» | Проводится в поликлинике | Для всех программ, кроме люкс | 11000 |




