Лабораторные исследования на ИППП на Ленинском
Цены на услуги: ( Не является публичной офертой! )
Артикул | Наименование услуги | Стоимость услуг (р.) Клиника на Ленинском |
---|---|---|
271301 | Chlamydia trachomatis (соскоб, кровь) | 450 |
271302 | Mycoplasma hominis (соскоб, кровь) | 450 |
271303 | Ureaplasma urealiticum Т-960 (соскоб, кровь) | 450 |
271304 | Биовары U. Urealiticum (Т960, PARVO)(соскоб) | 450 |
271305 | Gardnerella vaginalis (соскоб) | 450 |
271306 | Neisseria gonorrhoeae (соскоб) | 450 |
271307 | Trichomonas vaginalis (сосокоб) | 470 |
271308 | Mycoplasma genitalium (соскоб, кровь) | 470 |
271309 | Вирус птичьего гриппа, определение РНК (смыв с ротоглотки, качественный анализ крови) | 470 |
271310 | Cytomegalovirus (кач.анализ крови, соскоб) | 450 |
2713100 | Цитомегаловирус (мазок/ЭДТА/моча) (колич.) | 450 |
2713101 | Краснуха (кач.) | 620 |
2713102 | Краснуха (колич.) | 620 |
2713103 | Вирус Варицелла-Зостер (мазок/ЭДТА/моча) (колич.) | 450 |
2713104 | Вирус Эпштейна-Барр (мазок/ЭДТА) (колич.) | 450 |
2713105 | Хеликобактер пилори (Метод Real-Time) (колич.) | 450 |
2713106 | Токсоплазма Гонди (мазок/ЭДТА/моча) (колич.) | 530 |
2713107 | ВПЧ Тип 16 (колич.) | 470 |
2713108 | ВПЧ Тип 18 (колич.) | 470 |
2713109 | ВПЧ Типы 6,11 (колич.) | 450 |
271311 | Papilomavirus (общий тест) (соскоб) | 450 |
2713110 | ВПЧ Типы 51,26 (колич.) | 450 |
2713115 | Шигелла(Shigella spp.) и энтероинвазивные Е. coli (EIEC), Сальмонелла (Salmonella spp.), Кампилобактерии(Campylobacter spp.) (Метод Real-Time) | 1030 |
2713116 | ПЦР-12, количественно | 2150 |
271312 | РНК вируса гриппа А,А/Н1N1/СА/2009,В (ПЦР соскоб) | 1185 |
271313 | Papilomavirus (высокий онкогенный риск) (соскоб) | 530 |
271314 | Рapilomavirus 6,11 (соскоб) | 510 |
271315 | Mycobacterium tuberculosis (кровь, клетки эндометрия матки или менструальная кровь, мокрота) | 345 |
271316 | Ureaplasma spp (кровь, соскоб) | 450 |
271317 | Candida albicans (соскоб) | 450 |
271318 | Lactobacillus spp (соскоб) | 450 |
271319 | Treponema pallidum (соскоб, кровь) | 450 |
271320 | Mycoplasma pneumoniae (кровь, мокрота, соскоб) | 490 |
271321 | Streptococcus pneumoniae (кровь, мокрота, соскоб) | 560 |
271322 | Chlamydia pneumoniae (кровь, мокрота, соскоб) | 560 |
271323 | Epstein Barr virus (соскоб, кач. анализ крови) | 450 |
271324 | Rubella virus (кач. анализ крови) | 560 |
271325 | Toxoplasma gondii (кровь, соскоб) | 470 |
271326 | Aspergillus fumigatus (кровь, мокрота, соскоб) | 560 |
271327 | Bacteroides spp (соскоб) | 450 |
271328 | Mobiluncus curtissi (соскоб) | 450 |
271329 | Хеликобактер пилори (мазок, мокрота) | 560 |
271330 | Рapilomavirus 16 (соскоб) | 450 |
2713302 | Papiloma virus 16, 18. | 530 |
271331 | Papilomavirus 18 (соскоб) | 365 |
271332 | Papiloma virus 16,18,31,33,39,45,51,52,56,58,59типы КАЧЕСТВ. | 900 |
271333 | Papiloma virus 16,18,31,33,35,45,51,52,56,58,59типы КОЛИЧЕСТВ. | 900 |
271334 | Papiloma virus 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59типы. | 900 |
2713341 | Вирус папилломы человека типы16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59-генотипирование. | 900 |
2713342 | Вирус папилломы человека ДНК групп:А9,(16,31,33,35,52,58),А7(18,39,45,59),А5/А6(51,56)-колич.анализ | 900 |
271335 | Гемолитический стрептококк (Str.pyoqenes)(соскоб) | 450 |
271336 | Бордетелла пертусис (Bordetella pertussis)(соскоб) | 470 |
271337 | Herpes Simplex virus I (кач.анализ крови, соскоб) | 470 |
271338 | Herpes Simplex virus II (кач.анализ крови, соскоб) | 470 |
271339 | Human Herpes virus VI (кач.анализ крови, соскоб) | 655 |
271340 | Кровь на Вирус гепатита В (количественный анализ) | 3490 |
271341 | Кровь на Вирус гепатита В (кач. анализ крови) | 560 |
271342 | Кровь на Вирус гепатита В (полуколичественный анализ) | 1020 |
271343 | Кровь на Вирус гепатита С (кач. анализ) | 655 |
271344 | Кровь на Вирус гепатита С (полуколичеств. анализ крови) | 1020 |
271345 | Кровь на Вирус гепатита С (тест-системы Hoffman-La-Roche) | 8080 |
271346 | Кровь на Вирус гепатита С (генотипирование) | 1325 |
271347 | Кровь на Вирус гепатита D (кач. анализ крови) | 620 |
271348 | Кровь на Вирус гепатита G (кач. анализ) | 620 |
271350 | Кровь на Вирус гепатита А (качественный анализ) | 620 |
2713501 | Нейссерия менингитидис, Гемофилус инфлюенца, Стрептококкус пневмонии (Метод Real-Time, мазок, кровь) | 1120 |
271351 | Micobacterium: tuberculosis + bovis (кровь, мокрота) | 1020 |
271354 | Кровь на Ureaplasma parvum (кровь, мазок) | 345 |
271357 | Кровь на Вирус гепатита А (полуколичественный анализ) | 900 |
271358 | Кровь на Вирус гепатита D (полуколичественный анализ) | 900 |
271359 | Кровь на Вирус гепатита G (полуколичественный анализ) | 900 |
271362 | Вирус Варицелла-Зостер (кровь, соскоб) | 470 |
271363 | Токсигенные штаммы коринебактерии дифтерии (кровь, мазок) | 470 |
271364 | Кровь на Вирус гепатита ТТV (качественный анализ) | 470 |
271365 | Кровь на Вирус гепатита ТТV (полуколичественный анализ) | 900 |
2713651 | Кровь на Вирус гепатита ТТV (количественный анализ) | 900 |
271366 | Haemophilus influenzae (кровь, мокрота) | 420 |
271370 | ВПЧ-ПАП-тест жидкостный (Комплекс тестов ВПЧ расширенный с определением количества и типа вируса и ПАП-тест) | 3990 |
2713701 | ВПЧ-тест расширенный жидкостный ( с определением количества и типа вируса) | 2050 |
2713702 | ПАП-тест жидкостный | 2805 |
2713703 | ДНК возбудителей ЗППП (12 ПЦР) | 1930 |
271371 | Кровь на Обнаружение листерии моноцитогенес (Listeria monocitogenes) | 470 |
271374 | Кровь на Вирус гепатита С количественный | 3040 |
271377 | РНК Chlamidia trachomatis | 960 |
271378 | РНК Neisseria gonorrhoeae | 960 |
271379 | РНК Mycoplasma genitalium | 960 |
271380 | РНК Trichomonas vaginalis | 960 |
2713801 | РНК энтеровируса (Enterovirus) | 960 |
2713802 | Вирус гепатита С (Hepatitis C Virus), качественное определение РНК | 990 |
2713803 | Вирус гепатита С (Hepatitis C Virus), количественное определение РНК | 3705 |
271381 | Вирус простого герпеса 1,2 | 450 |
271382 | Вирус папилломы человека Типы 51,26 | 470 |
271383 | Вирус папилломы человека Типы 16,31,35,39,59 | 470 |
271384 | Вирус папилломы человека Типы 18,33,45,52,58,67 | 470 |
271387 | Фемофлор-16 исслед. биоценоза урогенитального тракта у женщин методом ПЦР | 2030 |
271388 | Фемофлор-8 исслед. биоценоза урогенитального тракта у женщин методом ПЦР | 1020 |
271389 | Исследование биоценоза урогенитального тракта у женщин методом ПЦР.Фемофлор -скрининг, ПЦР-12 | 1460 |
271390 | Исследование биоценоза урогенитального тракта у женщин методом ПЦР.Фемофлор -4 показателей. | 570 |
271391 | Микобактерии туберкулеза (мазок, кровь, моча, мокрота) | 470 |
271393 | Хламидия трахоматис (мазок/моча) (колич.) | 470 |
271394 | Уреаплазма уреалитикум (мазок/моча) (колич.) | 470 |
271399 | Трихомонас вагиналис (мазок/моча) (колич.) | 470 |
2713998 | Вирус простого герпеса 1,2 (мазок/ЭДТА/моча) (колич.) | 470 |
2713999 | Вирус простого герпеса Vl (мазок/ЭДТА/моча) (колич.) | 470 |
271501 | ДНК/РНК TBEV/B.burgdorferi sl/A.phagocytophillum/E.chaffeensis Иксодовый клещ (не для с/к) | 1805 |
271502 | ДНК папилломавирусов 14 типов Скрининг расшир. (6,11,16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) колич. | 695 |
271506 | ДНК папилломавирусов 21 типа (6,11,16,18,26,31,33,35,39,44,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82) колич. | 1705 |
2715072 | ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16-70 типов) без определения типа | 1970 |
2715073 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа, количественно | 450 |
2715074 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа | 450 |
2715075 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16/18 типов, количественно | 450 |
2715076 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа | 450 |
2715077 | ПЦР-6, количественно | 1110 |
2715078 | ПЦР-6 | 920 |
2715079 | Диагностика вирусных инфекций дыхательных путей (грипп и ОРВИ), мазок из носоглотки и ротоглотки | 2130 |
5715071 | ДНК папилломавирусов высокого канцерогенного риска (16-70 типов) без определения типа, качеств. | 1875 |
5715072 | ДНК стрептококка (S.agalactiae) | 540 |
Анализ на инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), относится к наиболее информативному диагностическому комплексу, который позволяет выявить и идентифицировать возбудителя ИППП. Этот метод лабораторного исследования также рекомендован в качестве одного из этапов контроля над эффективностью курса лечения.
Разновидности исследования
В современной практике применяется ряд методов диагностики, среди которых следующие:
-
микроскопический анализ образца тканей или жидкости для выявления возбудителя с помощью микроскопа;
-
бактериологический анализ – помещение подготовленного образца в питательную среду с последующим изучением выращенных культур;
-
серологические анализы используют взаимодействие сывороток и образцов ткани или жидкости на предмет выявления реакции типа «антиген-антитело». С помощью этого метода анализа на инфекции, передаваемые половым путем, можно выявить патогены по косвенным признакам – следам РНК и ДНК. Этот вид анализов используется для идентификации возбудителей сифилиса, трихомониаза, хламидиоза, кандидоза, генитального герпеса, папилломавирусной и уреаплазменной инфекции;
-
биопсия тканей и цитологическое исследование позволяют определить структурные характеристики клеток и провести дифференциальную диагностику между ИППП и другими заболеваниями, имеющими сходные проявления.
Область применения
Лабораторная диагностика ИППП может проводиться как в качестве рутинного метода обследования, так и в связи с жалобами пациента на симптомы, указывающие на инфицирование. Наибольшее значение такие анализы имеют для выявления ИППП, имеющих бессимптомное течение.
Противопоказания к исследованию
Противопоказаний нет.
Подготовка к исследованию
Пациенту нет необходимости специально готовиться к взятию крови или мазка: все необходимые процедуры проводит лаборант во время забора образцов.
Как записаться
Вы можете записаться на исследование «Лабораторные исследования на ИППП» прямо сейчас:
Расписание в праздничные дни
Взрослое отделение | Детское отделение |
---|---|
23 февраля 10.00 - 17.00 24 февраля 10.00 - 17.00 |
23 февраля 10.00 - 16.00 24 февраля 10.00 - 16.00 |
Как добраться
От м. «Университет»
От м. «Университет» Сокольнической линии посетители доедут до Медицинского центра «Неболит» на автобусе №119, троллейбусе №4 или маршрутках №329м, №400м, №434м, следуя до остановки «Ленинский проспект, 68», далее перейти на другую сторону проспекта и двигаться по дублеру против хода транспорта до перекрестка с Молодежной улицей.
От м. «Академическая» Калужско-Рижской
Также недалеко от организации расположена станция метро «Академическая» Калужско-Рижской линии, от которой добраться до нее можно, проехав 4 остановки на автобусе №119 либо маршрутных такси №329м, №434м, выйти на остановке «Молодежная улица».
По Ленинскому проспекту
Из центральной части Москвы на машине ехать сюда удобнее всего по Ленинскому проспекту, медцентр расположен недалеко от перекрестка Ленинского и Университетского проспектов, непосредственно на пересечении дублера Ленинского проспекта и улицы Молодежной.