Медицинская программа для детей от 7 лет до 17 лет
Не является публичной офертой!
| 7-17 лет | Педиатр* | Педиатр + диспансеризация | Оптима | Люкс |
| Личный педиатр доступный по телефону в часы работы клиники | + | + | + | + |
| Приемы личного врача-педиатра по показаниям в поликлинике без ограничения | + | + | + | + |
| Выезд врача-педиатра на дом (по мед. показаниям, без ограничения, с Пн по Пт, в режиме работы Клиники) | + | + | + | + включая выходные и праздничные дни |
| Плановое профилактическое наблюдение педиатра 1 раз в 6 месяцев в поликлинике | + | + | + | + |
| В рамках диспансеризации: профилактический прием 5 специалистов в поликлинике однократно, 4 УЗИ, ЭКГ, ОАК, ОАМ, копрология однократно | - | + | + | Специалисты на дому/в поликлинике |
| 8 дополнительных приемов специалистов по показаниям и направлению личного врача | - | - | + | Без ограничения в поликлинике |
| По показаниям 10 лабораторных исследований | - | - | + | Без ограничения по показаниям (забор в поликлинике или на дому) |
| По показаниям до 5 инструментальных исследований (УЗИ, ЭКГ, рентген) | - | - | + | Без ограничения по показаниям в поликлинике |
| Вакцинация в поликлинике | - | - | - | + |
| Скидка 10% на все услуги клиники (сверх программы) | + | + | + | + |
| Доставка биоматериала из дома в клинику | - | - | - | + |
| Итого: | 49 500* | 60 500* | 97 000* | 157 000* |
| *Программа "Педиатр" заключается после проведенной в течение 3 месяцев до даты заключения диспансеризации |
| I тер-я | II тер-я | III тер-я | IV тер-я | |
|
Пакет «Выходной день» Консультация педиатра в выходной день без ограничений ** |
30500 | 36500 | 39500 | 48500 |
|
Пакет «Медсестра на дому» 5 выездов медсестры ** |
10000 | 11000 | 13000 | 15000 |
|
Пакет «Специалисты на дому» 5 выездов специалистов на дом ** |
19000 | 22000 | 25000 | 28000 |
| **для всех программ кроме люкс |
|
|
|
|
| Пакет «Вакцинация» | Проводится в поликлинике | Для всех программ, кроме люкс | 10000 |




