Вызов врача на дом в Королеве
Вызов врача-педиатра на дом
Наименование услуги | Цена (Руб.) |
---|---|
Выезд (осмотр, консультация) врача-педиатра на дом в пределах I территории | 3 745 |
Выезд (осмотр, консультация) врача-педиатра на дом в пределах II территории | 4 280 |
Выезд (осмотр, консультация) врача-педиатра на дом в пределах III территории | 4600 |
Выезд (осмотр, консультация) врача-педиатра на дом в пределах IV территории | 5240 |
Выезд медицинской сестры на дом в пределах I территории | 1605 |
Выезд медицинской сестры на дом в пределах II территории | 1820 |
Выезд медицинской сестры на дом в пределах III территории | 2030 |
Выезд медицинской сестры на дом в пределах IV территории | 2250 |
Вызов врача-терапевта на дом
Наименование услуги | Цена (Руб.) |
---|---|
Выезд (осмотр, консультация) врача-терапевта на дом в пределах I территории | 4 060 |
Выезд (осмотр, консультация) врача-терапевта на дом в пределах II территории | 4 390 |
Выезд (осмотр, консультация) врача-терапевта на дом в пределах III территории | 4815 |
Выезд (осмотр, консультация) врача-терапевта на дом в пределах IV территории | 5240 |
Выезд медицинской сестры на дом в пределах I территории | 1500 |
Выезд медицинской сестры на дом в пределах II территории | 1710 |
Выезд медицинской сестры на дом в пределах III территории | 1920 |
Выезд медицинской сестры на дом в пределах IV территории | 2140 |
*исследования, процедуры и другие манипуляции, проводимые на дому, оплачиваются дополнительно по ценам прейскуранта
Телефоны:
- Взрослое отделение
- Детское отделение
- Стоматология
- Косметология