Цены клиники на Варшавке
с 1 апреля меняется стоимость услуг в наших клиниках.
Актуальные цены уточняйте у сотрудников контактного центра или администраторов клиник.
- Взрослое отделение
- Детское отделение
- Вакцинация
- КЛД
- Магнитно-резонансная томография
- Рентгенология
- Физиотерапия
- 
				Взрослое отделение- 
					Аллерголог-иммунолог взрослый- 
					Комплекс исследований для выявления аллергена (Проведение кожных аллергопроб (1 тест) 640 
- 
					Комплекс исследований для выявления аллергена (Проведение кожных аллергопроб (10-15 проб) 3 940 
- 
					Комплекс исследований для выявления аллергена (Проведение кожных аллергопроб (16-20 проб) 4810 
- 
					Комплекс исследований для выявления аллергена (Проведение кожных аллергопроб (свыше 20 проб) 5780 
- 
					Проведение специфической иммунотерапии (1 введение) 1 380 
- 
					Проведение курса аллерген-специфической иммунотерапии одним аллергеном 42 690 
- 
					Лечение с применением препарата Омализумаб 25000 
- 
					Аллергенспецифическая иммунотерапия злаковых трав (Гразакс), курс 1 месяц 8 030 
- 
					Аллергенспецифическая иммунотерапия сорных трав (Рагвизакс), курс 1 месяц 8260 
- 
					Аллергенспецифическая иммунотерапия клещами домашней пыли (Акаризакс), курс 1 месяц 8 130 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный 4 000 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога (КМН) первичный 4 300 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога (КМН) с применением телемедицинских технологий 2430 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога с применением телемедицинских технологий 2170 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный 3 700 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога (КМН) повторный 4 000 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога по результатам обследования 2 200 
 
- 
					
- 
					Врач по лечебной физкультуре- 
					Групповое занятие лечебной физкультурой 1 790 
- 
					Индивидуальное занятие лечебной физкультурой 1 730 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный с составлением плана проведения курса лечебной физкультуры 2 500 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре с применением телемедицинских технологий 2430 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине 2 800 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине (профосмотр) 1420 
- 
					Оформление документации по спортивной справке 960 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный 1 800 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста по спортивной справке 2000 
 
- 
					
- 
					Гастроэнтеролог взрослый- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный 3 300 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога (КМН) первичный 3 500 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога (КМН) с применением телемедицинских технологий 2430 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (ДМН) 4600 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога (ДМН) с применением телемедицинских технологий 2700 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога с применением телемедицинских технологий 2170 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный 3 000 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога (КМН) повторный 3 200 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (ДМН) 4 280 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога по результатам обследования 2 200 
 
- 
					
- 
					Гематолог взрослый- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный 4 690 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога (КМН) первичный 5 480 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога (КМН) с применением телемедицинских технологий 4040 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога с применением телемедицинских технологий 3180 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный 4 690 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога (КМН) повторный 5 480 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога по результатам обследования 2 140 
 
- 
					
- 
					Гинеколог взрослый- 
					Проведение пробы Шиллера 270 
- 
					Кольпоскопия (Расширенная) 1 530 
- 
					Гистеросальпингография (манипуляции врача-гинеколога при проведении гистеросальпингографии) 4 710 
- 
					Контрастная эхогистеросальпингоскопия 5250 
- 
					Вульвоскопия 730 
- 
					Кардиотокография плода (КТГ) 3 000 
- 
					Пайпель-биопсия (без стоимости анализа) 3150 
- 
					Получение влагалищного мазка (на флору, посев, специфические инфекции) одноразовым инструментом (без стоимости анализа) 550 
- 
					Диагностическое выскабливание цервикального канала (без стоимости гистологического исследования) 4 870 
- 
					Бужирование цервикального канала 960 
- 
					Биопсия шейки матки (инструментальная (без стоимости гистологического исследования) 1 610 
- 
					Биопсия шейки матки радиоволновая (без стоимости гистологического исследования) 5 350 
- 
					Микроспринцевание (ирригация) влагалища 820 
- 
					Введение внутриматочной спирали (без стоимости ВМС) 5 350 
- 
					Удаление внутриматочной спирали (стандартное) 2 350 
- 
					Удаление внутриматочной спирали (с использованием специальных инструментов) 4 120 
- 
					Получение соскоба из цервикального канала, с поверхности шейки матки, со стенки влагалища (забор мазка на онкоцитологию одноразовым инструментом (без стоимости анализа) 550 
- 
					Биопсия вульвы радиоволновая (без стоимости гистологического исследования) 5560 
- 
					Биопсия вульвы (инструментальная (без стоимости гистологического исследования) 1610 
- 
					Введение/удаление/обучение по уходу за пессарием 2 140 
- 
					Кольпо-тест рН 210 
- 
					Амниотест 480 
- 
					Лечебная биопсия в пределах здоровых тканей (без стоимости гистологического анализа) 9 420 
- 
					Введение пролонгированного контрацептива (Импланон) (без стоимости препарата) 5 350 
- 
					Удаление пролонгированного контрацептива (Импланон) 5 410 
- 
					Посткоитальный тест 1 080 
- 
					Удаление доброкачественных новообразований кожи (наружных половых органов радиоволновым методом (одна зона)(без стоимости гистологического исследования) 3 410 
- 
					Вскрытие кист шейки матки и влагалища (1 образование) 2 710 
- 
					Расширение шеечного канала 800 
- 
					Радиоволновая терапия шейки матки (Радиокоагуляция шейки матки) 10 170 
- 
					Радиоволновая терапия шейки матки (Радиоэксцизия шейки матки) 12840 
- 
					Удаление новообразований влагалища (без стоимости гистологического исследеования) 6 120 
- 
					Рассечение синехий малых половых губ (спаек женских половых органов) 2 270 
- 
					Удаление полипа женских половых органов (цервикального канала) (без стоимости гистологического исследеования) 14 090 
- 
					Расцеживание молочных желез при лактостазе 3 210 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (кольпоскопия, взятие мазков) 5 250 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный 3 300 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (КМН) первичный (кольпоскопия, взятие мазков) 5200 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (КМН) первичный 3 500 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (КМН) с применением телемедицинских технологий 2430 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный по бесплодию 2540 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога, маммолога первичный 3 750 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога с применением телемедицинских технологий 2170 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный 3 000 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (КМН) повторный 3 200 
- 
					Оформление медицинской документации по контракту ведения беременности 2 270 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога по результатам обследования 2 140 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный по бесплодию 2270 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный 3 300 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (КМН) беременной первичный 3 500 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (КМН) беременных с применением телемедицинских технологий 2430 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (КМН) первичный (по программе ведения беременности) 2 960 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (КМН) с применением телемедицинских технологий (по программе ведения беременности) 2430 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременных с применением телемедицинских технологий 2170 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный 3 000 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (КМН) беременной повторный 3 200 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный (по программе ведения беременности) 2 820 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (КМН) повторный (по программе ведения беременности) 2 700 
- 
					Дополнительная консультация или исследование (по назначению врача) 2500 
- 
					Комплекс исследований по определению беременности (экспресс-диагностика) 590 
- 
					Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности (2 приема врача-гинеколога (до и после прерывания беременности) препарат импортного производства 17 110 
- 
					Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности (2 приема врача-гинеколога (до и после прерывания беременности) препарат российского производства 11 300 
- 
					Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (осмотр + взятие мазка) 1130 
 
- 
					
- 
					Гирудотерапевт взрослый- 
					Постановка пиявок (сеанс гирудотерапии -5 пиявок) 4 000 
- 
					Постановка дополнительных пиявок (1 шт) 590 
- 
					Прием гирудотерапевта 2 900 
 
- 
					
- 
					Дерматовенеролог взрослый- 
					Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда) 580 
- 
					Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) 1 образование 1 560 
- 
					Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) от 2 до 4 образований 3120 
- 
					Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) более 4-х образований 4 730 
- 
					Биопсия кожи (без стоимости анализа) 1 180 
- 
					Внутрикожное введение лекарственных препаратов в дерматологии 6 000 
- 
					Внутрикожное введение лекарственных препаратов (биоревитализация IAI АСР) 14500 
- 
					Внутрикожное введение лекарственных препаратов (биоревитализация IAI - system (1,0) 11 660 
- 
					Лечение гиперкератоза, пигментных пятен, птоза с применением биоревитализантов-молодая кожа 10 170 
- 
					Лечение гиперкератоза, пигментных пятен, птоза с применением биоревитализантов-средневозрастная кожа 14 490 
- 
					Лечение гиперкератоза, пигментных пятен, птоза с применением биоревитализантов-зрелая кожи 17 010 
- 
					Лечение гиперкератоза, пигментных пятен, птоза с применением препарата мезотерапии (монопрепарат) 1610 
- 
					Соскоб кожи 980 
- 
					Взятие образца биологического материала из очагов поражения на патологический грибок 960 
- 
					Лечение птоза верхней части лица, периорбитальной области и нижней части лица с применением Dysport (1 ед.) 250 
- 
					Лечение птоза верхней части лица, периорбитальной области и нижней части лица c применением Релатокс (1 ед.) 540 
- 
					Обработка раневых поверхностей в дерматологии 370 
- 
					Удаление контагиозных моллюсков (за 1 единицу) 580 
- 
					Удаление контагиозных моллюсков (от 2 до 5 единиц) 1 860 
- 
					Удаление контагиозных моллюсков (от 6 до 10 единиц) 2410 
- 
					Лечение гиперкератоза, пигментных пятен, акне с применением кислотных пилингов для сухой кожи 3 960 
- 
					Лечение гиперкератоза, пигментных пятен, акне с применением кислотных пилингов для жирной кожи 5780 
- 
					Лечение гиперкератоза, пигментных пятен, акне с применением кислотных пилингов для комбинированной кожи 6930 
- 
					Криомассаж лица 1 070 
- 
					Лечение пигментации, поверхностных дефектов кожи - Криомассаж головы 1 280 
- 
					Лечение пигментации, поверхностных дефектов кожи - Карбокситерапия (Карбоксимаска) 1820 
- 
					Криомассаж спины 1 690 
- 
					Аппликационная анестезия в дерматологии (1 зона) 870 
- 
					Инфильтрационная анестезия в дерматологии 660 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный 3 300 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный (КМН) 3 500 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога (КМН) с применением телемедицинских технологий 2430 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога с применением телемедицинских технологий 2170 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный 3 000 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный (КМН) 3 200 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога по результатам обследования 2 200 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога с применением телемедицинских технологий 2170 
- 
					Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 940 
 
- 
					
- 
					Диетолог взрослый- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный 4 930 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога с применением телемедицинских технологий 2 270 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный 4 450 
- 
					Ведение и контроль пациентов по диетологии (до 6 недель) 7 000 
 
- 
					
- 
					Кардиолог взрослый- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 3 300 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога (КМН) первичный 3 500 
- 
					Прием (осмотр,консультация) врача-кардиолога (КМН) с применением телемедицинских технологий 2430 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога с применением телемедицинских технологий 2170 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный 3 000 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога (КМН) повторный 3 200 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога по результатам обследования 2 200 
 
- 
					
- 
					ЛОР (оториноларинголог) взрослый- 
					Видеоотоскопия 1180 
- 
					Ларингоскопия эндоскопическая 2380 
- 
					Эндоскопический эндоназальный осмотр полости носа, носоглотки 2140 
- 
					Исследование органа слуха с помощью камертона 680 
- 
					Определение проходимости евстахиевой трубы 570 
- 
					Исследование вызванной отоакустической эмиссии 2190 
- 
					Биопсия слизистой ротоглотки (без стоимости анализа) 2140 
- 
					Биопсия слизистой оболочки носоглотки (без стоимости анализа) 1650 
- 
					Пункция околоносовых пазух (с аппликационной анестезией, анемизацией, промыванием) (с одной стороны) 3750 
- 
					Внутриносовые блокады 2140 
- 
					Получение материала из верхних дыхательных путей (без стоимости анализа) 560 
- 
					Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки (без стоимости анализа) 560 
- 
					Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки (без стоимости анализа) 560 
- 
					Анемизация слизистой носа 590 
- 
					Промывание околоносовых пазух и носоглотки 1610 
- 
					Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения (кукушка) 2680 
- 
					Туалет носа 1070 
- 
					Катетеризация придаточных пазух носа 2140 
- 
					Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей 620 
- 
					Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей в гортань (внутригортанное вливание) 1070 
- 
					Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер 1070 
- 
					Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход 800 
- 
					Санационное промывание наружных слуховых проходов при наружном отите (с одной стороны) 1610 
- 
					Туалет уха после радикальной операции 1610 
- 
					Введение лекарственных препаратов в барабанную полость транстимпанально 1120 
- 
					Получение отделяемого из наружного слухового прохода (без стоимости анализа) 560 
- 
					Биопсия слизистой уха и наружного слухового прохода (без стоимости анализа) 1820 
- 
					Парацентез барабанной перепонки с анестезией (односторонний) 3210 
- 
					Аудиометрия 2130 
- 
					Тимпанометрия 2140 
- 
					Обработка раны или инфицированной ткани 2140 
- 
					Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) ЛОР-локализации 5350 
- 
					Репозиция костей носа закрытая 16050 
- 
					Передняя тампонада носа 2140 
- 
					Удаление инородного тела глотки или гортани (с анестезией) 2810 
- 
					Радиочастотная биполярная коагуляция нижних носовых раковин 16720 
- 
					Удаление инородного тела из носа (с анестезией) 2810 
- 
					Вскрытие паратонзиллярного абсцесса (первично) 10700 
- 
					Вскрытие паратонзиллярного абсцесса (повторно) 2680 
- 
					Промывание лакун миндалин 2680 
- 
					Промывание лакун миндалин (вакуум-аспиратором) 3210 
- 
					Вскрытие капсулированной казеозной пробки в лакуне миндалины с анестезией 1630 
- 
					Вскрытие кисты/нагноившегося фолликула нёбной миндалины, глотки 3210 
- 
					Промывание лакун миндалин (аппарат Тонзилор) 2400 
- 
					Промывание лакун миндалин с проведением ультрафонофореза (аппарат Тонзилор) 3450 
- 
					Вскрытие фурункула носа, слухового прохода 3210 
- 
					Промывание верхнечелюстной пазухи носа через послеоперационное соустье (с одной стороны) 2140 
- 
					Лечение синускатетером ЯМИК-3 (включая стоимость ЯМИКа) 5090 
- 
					Лечение синускатетером ЯМИК-5 (включая стоимость ЯМИКа) 5460 
- 
					Удаление новообразований глотки (кист и папиллом) 5300 
- 
					Удаление ушной серы (с одной стороны) 1630 
- 
					Удаление инородного тела из наружного слухового прохода 2380 
- 
					Продувание слуховой трубы (продувание ушей по Политцеру) 1050 
- 
					Первичная хирургическая обработка раны уха 2140 
- 
					Катетеризация слуховой трубы 2140 
- 
					Вскрытие гематомы мягких тканей (ЛОР-органов) 3210 
- 
					Массаж барабанных перепонок (с одной стороны) 780 
- 
					Массаж барабанных перепонок (с двух сторон) 1280 
- 
					Ультрафонофорез на аппарате Тонзилор 1770 
- 
					Ультрафонофорез на аппарате Тонзилор у детей 1770 
- 
					Коагуляция кровоточащего сосуда с анемизацией ЛОР-органов 2750 
- 
					Туширование аденоидных вегетаций 860 
- 
					Прижигание слизистой ЛОР органов нитратом серебра или аппликация нитрата серебра 640 
- 
					Химическая коагуляция грануляций слухового прохода 650 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный 3300 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (КМН) первичный 3500 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (КМН) с применением телемедицинских технологий 2430 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога с эндоскопическим исследованием 4300 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога с тимпанометрией 4370 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога по программе ведения беременности 1420 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога с применением телемедицинских технологий 2170 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный 3000 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (КМН) повторный 3200 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога по результатам обследования 2200 
- 
					Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 890 
 
- 
					
- 
					Мануальный терапевт взрослый- 
					Постизометрическая релаксация 1970 
- 
					Мануальная терапия (1 сеанс) 3000 
- 
					Мануальная терапия (5 сеансов) (стоимость одного сеанса) 2780 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный 2700 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии (КМН) первичный 3200 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии (КМН) с применением телемедицинских технологий 2430 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии с применением телемедицинских технологий 2170 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный 2500 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии (КМН) повторный 3000 
 
- 
					
- 
					Массаж взрослый- 
					Общий массаж медицинский (6,0 ед) 4490 
- 
					Массаж лица медицинский (лобной, окологлазничной верхне и нижнечелюстной области), воротниковой зоны и лфк при неврите лицевого нерва (4,0 ед.) 1900 
- 
					Массаж шеи медицинский (1,0 ед.) 1280 
- 
					Массаж воротниковой области (задней поверхности шеи, спины до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) 1,5 ед 1610 
- 
					Массаж верхней конечности медицинский (1,5 ед) 1440 
- 
					Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки (2,0 ед) 1820 
- 
					Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) 2 ед. 1610 
- 
					Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья области локтевого сустава и нижней трети плеча) 2 ед. 1280 
- 
					Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти области лучезапястного сустава и предплечья) 2 ед. 1280 
- 
					Массаж кисти и предплечья (2 ед.) 1200 
- 
					Массаж при гипертонической болезни по методике Машкова (воротниковая зона волосистая часть головы) 3 ед. 1930 
- 
					Массаж волосистой части головы и воротниковой области (2,0 ед) 1820 
- 
					Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) 1,0 ед. 1280 
- 
					Массаж нижней конечности медицинский (1,5 ед) 1440 
- 
					Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) 2,0 ед 2300 
- 
					Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области 2 ед. 1280 
- 
					Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) 2 ед. 1280 
- 
					Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы,области голеностопного сустава и нижней трети голени) 2 ед. 1280 
- 
					Массаж стопы и голени (2 ед.) 1770 
- 
					Лимфодренажный массаж верхних/нижних конечностей (3,0 ед) 2590 
- 
					Массаж при заболеваниях позвоночника при сколиозе 1 степени (шейно-грудной пояснично крестцовый отдел мышцы живота грудная клетка спереди) 3 ед. 2030 
- 
					Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) 1,0 ед 1440 
- 
					Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника (3 ед.) 2380 
- 
					Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до 1-го поясничного позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии) 2,0 ед 1820 
- 
					Массаж спины медицинский (массаж всех отделов позвоночника (воротниковой зоны, спины и пояснично-крестцовой области) 4,0 ед 3370 
- 
					Массаж спины медицинский (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка, от левой до правой средней аксиллярной линии) 1,5 ед 1580 
- 
					Массаж спины и поясницы (грудопоясничный отдел; от 7-го шейного позвонка до крестца, от левой до правой средней аксиллярной линии) 2,0 ед 1860 
- 
					Массаж области позвоночника (воротниковой зоны, спины и пояснично-крестцовой области) 2,5 ед 2420 
- 
					Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области (2,5 ед) 2490 
- 
					Массаж передней брюшной стенки медицинский (2 ед.) 1300 
- 
					Массаж грудной клетки медицинский (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спин от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка) 2,5 ед 2220 
- 
					Массаж медовый (грудной клетки) при бронхо-легочных заболеваниях (2,0 ед. 2420 
 
- 
					
- 
					Медицинская помощь на дому взрослым- 
					Регистрация ЭЭГ с нагрузочными пробами на дому I территория 3960 
- 
					Регистрация ЭЭГ с нагрузочными пробами на дому II территория 4490 
- 
					Регистрация ЭЭГ с нагрузочными пробами на дому III территория 5030 
- 
					Регистрация ЭЭГ с нагрузочными пробами на дому IV территория 6100 
- 
					Взятие крови из пальца, из периферической вены, забор биологического материала на дому I территория 2500 
- 
					Взятие крови из пальца, из периферической вены, забор биологического материала на дому II территория 2950 
- 
					Взятие крови из пальца, из периферической вены, забор биологического материала на дому III территория 3450 
- 
					Взятие крови из пальца, из периферической вены, забор биологического материала на дому IV территория 3850 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога на дому I территория (исследования, процедуры и другие манипуляции, проводимые на дому, оплачиваются дополнительно по ценам прейскуранта) 6070 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога на дому II территория (исследования, процедуры и другие манипуляции, проводимые на дому, оплачиваются дополнительно по ценам прейскуранта) 6620 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога на дому III территория (исследования, процедуры и другие манипуляции, проводимые на дому, оплачиваются дополнительно по ценам прейскуранта) 7380 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога на дому IV территория (исследования, процедуры и другие манипуляции, проводимые на дому, оплачиваются дополнительно по ценам прейскуранта) 8880 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта на дому I территория (исследования, процедуры и другие манипуляции, проводимые на дому, оплачиваются дополнительно по ценам прейскуранта) 6540 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта на дому II территория (исследования, процедуры и другие манипуляции, проводимые на дому, оплачиваются дополнительно по ценам прейскуранта) 7060 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта на дому III территория (исследования, процедуры и другие манипуляции, проводимые на дому, оплачиваются дополнительно по ценам прейскуранта) 8120 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта на дому IV территория (исследования, процедуры и другие манипуляции, проводимые на дому, оплачиваются дополнительно по ценам прейскуранта) 9770 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (перед вакцинацией) на выезде I территория 8920 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (перед вакцинацией) на выезде II территория 5890 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (перед вакцинацией) на выезде III территория 6420 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога на дому I территория (исследования, процедуры и другие манипуляции, проводимые на дому, оплачиваются дополнительно по ценам прейскуранта) 6070 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога на дому II территория (исследования, процедуры и другие манипуляции, проводимые на дому, оплачиваются дополнительно по ценам прейскуранта) 6550 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога на дому III территория (исследования, процедуры и другие манипуляции, проводимые на дому, оплачиваются дополнительно по ценам прейскуранта) 6900 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога на дому IV территория (исследования, процедуры и другие манипуляции, проводимые на дому, оплачиваются дополнительно по ценам прейскуранта) 8300 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога на дому I территория (исследования, процедуры и другие манипуляции, проводимые на дому, оплачиваются дополнительно по ценам прейскуранта) 6070 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога на дому II территория (исследования, процедуры и другие манипуляции, проводимые на дому, оплачиваются дополнительно по ценам прейскуранта) 6620 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога на дому III территория (исследования, процедуры и другие манипуляции, проводимые на дому, оплачиваются дополнительно по ценам прейскуранта) 7380 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога на дому IV территория (исследования и другие манипуляции, проводимые на дому, оплачиваются дополнительно по ценам прейскуранта) 8880 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-невролога на дому I территория (исследования, процедуры и другие манипуляции, проводимые на дому, оплачиваются дополнительно по ценам прейскуранта) 5900 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-невролога на дому II территория (исследования, процедуры и другие манипуляции, проводимые на дому, оплачиваются дополнительно по ценам прейскуранта) 6420 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-невролога на дому III территория (исследования, процедуры и другие манипуляции, проводимые на дому, оплачиваются дополнительно по ценам прейскуранта) 7750 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-невролога на дому IV территория (исследования, процедуры и другие манипуляции, проводимые на дому, оплачиваются дополнительно по ценам прейскуранта) 8880 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога на дому I территория (исследования, процедуры и другие манипуляции, проводимые на дому, оплачиваются дополнительно по ценам прейскуранта) 5900 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога на дому II территория (исследования, процедуры и другие манипуляции, проводимые на дому, оплачиваются дополнительно по ценам прейскуранта) 6420 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога на дому III территория (исследования, процедуры и другие манипуляции, проводимые на дому, оплачиваются дополнительно по ценам прейскуранта) 7750 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога на дому IV территория (исследования, процедуры и другие манипуляции, проводимые на дому, оплачиваются дополнительно по ценам прейскуранта) 8880 
- 
					Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога на дому I территория (исследования, процедуры и другие манипуляции, проводимые на дому, оплачиваются дополнительно по ценам прейскуранта) 5900 
- 
