Период от рождения до года — это время, когда закладываются все основы, формируются жизненно важные системы и происходит быстрое развитие. Медицинская программа для детей от рождения до года в клиниках НЕБОЛИТ избавит родителей от волнений и страхов за здоровье малыша, ведь с вами на связи всегда будет ваш педиатр!
Об услуге
Появление в семье малыша – счастливый и одновременно волнительный момент. Каждый родитель постоянно переживает, что ребенок заболеет; сомневается, как его правильно одевать в холодную или, наоборот, в жаркую погоду; не знает, почему он постоянно плачет или плохо ест. Чтобы этот радостный период не омрачился страхами и сомнениям, ведущие педиатры и специалисты медицинского центра НЕБОЛИТ разработали годовую медицинскую программу для детей от рождения до 1 года.
В программу входят: осмотры ребенка личным врачом-педиатром; все необходимые исследования и анализы; удаленные консультации по любому вопросу; осмотр как на дому, так и в клинике; ведение врачом графика диспансеризации и вакцинации; курс массажа. а также выезд бригады скорой помощи.
| 0-1 года |
Педиатр + диспансеризация | Педиатр + диспансеризация на дому | Оптима | Оптима + диспансеризация на дому | Люкс |
|---|---|---|---|---|---|
| Личный педиатр доступный по телефону в часы работы клиники | + | + | + | + | + |
| Приемы личного врача-педиатра по показаниям в поликлинике без ограничения | + | + | + | + | + |
| Выезд врача-педиатра на дом (по мед. показаниям, без ограничения, с Пн по Пт, в режиме работы Клиники) | + | + | + | + | + в выходные и праздничные дни |
| Плановое профилактическое наблюдение педиатром 1 раз в 6 месяцев в поликлинике | + | + | + | + | + |
|
16 профилактических приемов у 5 специалистов |
в поликлинике | На дому/в поликлинике | + 5 дополнительных приемов специалистов по показаниям и направлению личного врача в поликлинике | + 5 дополнительных приемов специалистов по показаниям и направлению личного врача в поликлинике | + неограниченные дополнительные приемы специалистов по показаниям и направлению личного врача на дому/в поликлинике - невролога, офтальмолога, хирурга, травматолог-ортопеда, ЛОР врача |
| 10 УЗИ в поликлинике в рамках диспансеризации | + | + | + | + | Без ограничения по показаниям в поликлинике |
| По показаниям до 5 инструментальных исследований (УЗИ, рентген, ЭКГ) | - | - | + | + | Без ограничения по показаниям в поликлинике |
| 5 анализов крови и мочи в рамках диспансеризации в поликлинике | + | На дому/в поликлинике | + | На дому/в поликлинике | Без ограничения по показаниям (забор в поликлинике или на дому) |
| По показаниям до 10 лабораторных исследований | - | - | + | + | Без ограничения по показаниям (забор в поликлинике или на дому) |
| Вакцинация в поликлинике | + | + | + | + | Расширенная вакцинация в поликлинике или на дому |
| Скидка 10% на все услуги клиники (Сверх программы) | + | + | + | + | + |
| 10 сеансов массажа | - | - | + в клинике | + в клинике | + на дому |
| Доставка биоматериала из дома в клинику | - | - | - | - | + |
| Итого (руб): | 88 000* | 120 000* | 115 000* | 145 000* | 195 000* |
| Записаться | Записаться | Записаться | Записаться | Записаться |
| *Стоимость контракта увеличивается с учетом территории обслуживания. Принадлежность к территории и стоимость уточняйте в Клинике. |
| I тер-я | II тер-я | III тер-я | IV тер-я | |
|---|---|---|---|---|
|
Пакет «Выходной день» Консультация педиатра в выходной день без ограничений ** |
27500 | 33000 | 36000 | 44000 |
|
Пакет «Медсестра на дому» 5 выездов медсестры ** |
8250 | 9900 | 10750 | 13200 |
|
Пакет «Специалисты на дому» 5 выездов специалистов на дом ** |
16500 | 20000 | 21500 | 25400 |
| **для всех программ кроме люкс | ||||
| Записаться | Записаться | Записаться | Записаться |
Запишитесь на прием к врачу. Мы перезвоним вам и подтвердим запись
